【総合型選抜】英語外部試験が出願条件の大学 第4回 私立大学 理学系の学部・学科

こんにちは、あおい予備校です。総合型選抜入試に役立つ情報を発信しています。
今回も英語外部試験*(主に英検など)のスコア提出が出願条件の大学について紹介します。
最終回の第4回は理系(私立大の理学系)学部・学科を紹介していきます。(2026年度または2027年度入試情報に基づき作成)
*英語外部試験とは・・・英検®やTEAP,IELTS, TOEIC, TOEFLなどの民間機関・外部機関が行っている英語の試験のこと。英語外部試験や英語外部試験利用入試について詳しくはこちらで解説しています。
【難易度レーティング】
5(非常に難しい)4(難しい)3(やや難しい)2(ふつう) 1(易しい)
※レーティングは出願条件、出願書類の分量、当日試験の内容、倍率を加味してあおい予備校が独自に算出したものです。
◆目次
1. 数学系の大学・学部
数学系の学問を学ぶことができる人気の大学をピックアップしました。
| 大学・学部名 | 出願条件 | 提出書類 | 選考内容 | 専願/ 併願 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学 理学部第一部 数学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABCの履修 | 志望理由書 | 小論文(数学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3.5 |
| 東京理科大学 創域理工学部 数理科学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理の履修 | 志望理由書 | 小論文(数学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 立教大学 理学部 数学科- 自由選抜入試 | ①評定平均3.8、 英語外部試験(スコア基準なし)、 活動実績 ②評定平均(全体3.8+数学4.5)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書(該当者のみ) | 小論文(科学関連)、 面接 | 併願可 | 2.5 |
2.情報科学系の大学・学部
情報科学系の学問を学べる人気の大学をピックアップしました。
| 大学・学部名 | 出願条件 | 提出書類 | 選考内容 | 専願/ 併願 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 人間科学部 人間情報科学科- FACT選抜 | 評定平均(全体3.9+理科・国語4.1)、 英語外部試験(スコア基準なし)、 ①数学Ⅰ・Ⅱ・ABの履修、 ②理科3科目以上履修 | 志望理由書、 課題レポート | 面接、 論述試験 | 併願可 | 3.5 |
| 津田塾大学 学芸学部 情報学科- 総合型選抜 | 英語外部試験(スコア基準なし)、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABCの履修 | 志望理由書、 数学の事前課題 | 小論文、 面接 | 併願可 | 4 |
| 東京理科大学 理学部第一部 応用数学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABCの履修 | 志望理由書 | 小論文(数学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 東京理科大学 創域情報学部 情報理工学科C系- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理or化学or生物の履修 | 志望理由書 | 小論文(数学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 東京理科大学 創域情報学部 情報理工学科D系- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理or化学or生物の履修 | 志望理由書 | 小論文(数学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
3.化学系の大学・学部
化学系の学問を学べる人気の大学をピックアップしました。
| 大学・学部名 | 出願条件 | 提出書類 | 選考内容 | 専願/ 併願 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科 〈化学メジャー〉- 総合型選抜 【4月入学専願・英語外部試験利用】 | 評定平均(全体4.1)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書、 課題レポート | 個人面接(オンライン) | 専願 | 3.5 |
| 立教大学 理学部 化学科- 自由選抜入試 | ①評定平均3.8、 英語外部試験(スコア基準なし)、 活動実績 ②評定平均(全体3.8+化学4.5)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書(該当者のみ) | 小論文(科学関連)、 面接 | 併願可 | 3.5 |
| 東京理科大学 理学部第一部 化学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・化学の履修 | 志望理由書 | 小論文(化学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 東京理科大学 理学部第一部 応用化学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・化学の履修 | 志望理由書 | 小論文(化学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 東京理科大学 創域理工学部 先端化学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・化学の履修 | 志望理由書 | 小論文(化学に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
4.物理学系の学部・学科
物理学系の学問を学べる人気の大学をピックアップしました。
| 大学・学部名 | 出願条件 | 提出書類 | 選考内容 | 専願/ 併願 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科 〈物理学メジャー〉- 総合型選抜・英語外部試験利用 | 評定平均(全体4.1)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書、 課題レポート | 個人面接(オンライン) | 専願 | 3.5 |
| 立教大学 理学部 物理学科- 自由選抜入試 | ①評定平均3.8、 英語外部試験(スコア基準なし)、 活動実績 ②評定平均(全体3.8+物理4.5)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書(該当者のみ) | 小論文(科学関連)、 面接 | 併願可 | 2.5 |
| 東京理科大学 理学部第一部 物理学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理の履修 | 志望理由書 | 小論文(物理に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 東京理科大学 創域理工学部 先端物理学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理の履修 | 志望理由書 | 小論文(数学・物理に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
5.生物学・地学系の学部・学科
生物・生命科学、地学・環境科学系の学問を学べる人気の大学をピックアップしました。
| 大学・学部名 | 出願条件 | 提出書類 | 選考内容 | 専願/ 併願 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科 〈生物学メジャー〉- 総合型選抜・英語外部試験利用 | 評定平均(全体4.1)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書、 課題レポート | 個人面接(オンライン) | 専願 | 3.5 |
| 立教大学 理学部 生命理学科- 自由選抜入試 | ①評定平均3.8、英語外部試験(スコア基準なし)、 活動実績 ②評定平均(全体3.8+化学・生物4.5)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書(該当者のみ) | 小論文(科学関連)、 面接 | 併願可 | 3 |
| 東京理科大学 創域理工学部 生命生物科学科- 総合型選抜 【英語資格検定+特定教科評価】 | 評定平均(数学・理科4.0)、 英検CSE1950、 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ABC・物理or化学or生物の履修 | 志望理由書 | 小論文(生物に関する出題)、 面接 | 専願 | 3 |
| 国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科 〈環境研究メジャー〉- 総合型選抜・英語外部試験利用 | 評定平均(全体4.1)、 英語外部試験(スコア基準なし) | 志望理由書、 活動報告書、 課題レポート | 個人面接(オンライン) | 専願 | 3.5 |

